<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tac Til Touch &#187; Gadget</title>
	<atom:link href="http://www.tactiltouch.com/categoria/gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tactiltouch.com</link>
	<description>Tú web de tecnología táctil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 19:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apple iPad 3G y AT&amp;T</title>
		<link>http://www.tactiltouch.com/apple-ipad-3g-y-att/</link>
		<comments>http://www.tactiltouch.com/apple-ipad-3g-y-att/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tac Til Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3G]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tactil]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactiltouch.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Rumor.
Esta vez se trata de que la empresa AT&#38;T comercializará la versión 3G del iPad de Apple.
Para empezar, no se sabe qué versión del modelo 3G estaría en manos de la operadora (existen tres versiones según capacidad, de 16, 32 y 64 GigaBytes), ni si dispondrá de éste en exclusividad. Tampoco se ha confirmado la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rumor.</p>
<p>Esta vez se trata de que la empresa <strong>AT&amp;T</strong> comercializará la versión <strong>3G</strong> del <strong>iPad</strong> de <strong>Apple</strong>.</p>
<p>Para empezar, no se sabe qué versión del modelo 3G estaría en manos de la operadora (existen tres versiones según capacidad, de 16, 32 y 64 GigaBytes), ni si dispondrá de éste en exclusividad. Tampoco se ha confirmado la oficialidad de la información por parte de Apple.</p>
<p><a href="http://www.tactiltouch.com/imagenes/iPad3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2278" title="iPad3" src="http://www.tactiltouch.com/imagenes/iPad3.jpg" alt="iPad3" width="430" height="513" /></a></p>
<p>De ser cierto ésto, el dato echaría por tierra lo <span id="more-2277"></span>anunciado por Steve Jobs durante la presentación del iPad donde aseguró que el dispositivo se vendería de forma libre y sin ataduras con operadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactiltouch.com/apple-ipad-3g-y-att/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vpad</title>
		<link>http://www.tactiltouch.com/vpad/</link>
		<comments>http://www.tactiltouch.com/vpad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tac Til Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[iiView]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tactil]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Vpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactiltouch.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[La gente de iiView nos presenta su nueva creación que se trata ni más ni menos que de otra tablet (por si había pocas), la Vpad que incorpora en el modelo más básico un procesador Intel Atom N270, 1 Gb de RAM, 160 Gb de almacenamiento y WiFi. La versión más alta incluye el mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gente de <strong>iiView</strong> nos presenta su nueva creación que se trata ni más ni menos que de otra tablet (por si había pocas), la <strong>Vpad</strong> que incorpora en el modelo más básico un procesador Intel Atom N270, 1 Gb de RAM, 160 Gb de almacenamiento y WiFi. La versión más alta incluye el mismo procesador pero con 2 Gb de RAM, 320 Gb de almacenamiento, WiFi y 3G. Todo esto en conjunto con una pantalla de 10,2 pulgadas Touchscreen y como sistema operativo Windows 7.</p>
<p><a href="http://www.tactiltouch.com/imagenes/vpad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2271" title="vpad" src="http://www.tactiltouch.com/imagenes/vpad.jpg" alt="vpad" width="430" height="375" /></a>Su precio no está mal costando en su versión básica 500 dólares y en su versión de gama alta <span id="more-2270"></span>700, puedes conseguir uno de estos en su tienda en línea. ¿Un consejo personal? si yo fuera tu esperaría hasta un poco después este año en que los chicos de iiView saquen una tablet parecida pero con un procesador capaz de reproducir contenidos en HD para al fin convertirse en una tablet multimedia, como todo el mundo está haciendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactiltouch.com/vpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booken Orizon</title>
		<link>http://www.tactiltouch.com/booken-orizon/</link>
		<comments>http://www.tactiltouch.com/booken-orizon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tac Til Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Booken]]></category>
		<category><![CDATA[Booken Orizon]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tactil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactiltouch.com/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[Bookeen anunció que sacará a la venta proximamente el lector Orizon, que vendrá con pantalla Sipix multitáctil de 6 pulgadas y 800 x 600 píxeles de resolución.

Estará a la venta inicialmente este mes de marzo en los Estados Unidos y Reino Unido. Para los que no lo conozcan, comentar que llegará con WiFi, 1 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bookeen</strong> anunció que sacará a la venta proximamente el lector <strong>Orizon</strong>, que vendrá con <strong>pantalla Sipix multitáctil</strong> de 6 pulgadas y 800 x 600 píxeles de resolución.</p>
<p><a href="http://www.tactiltouch.com/imagenes/orizon-bookeen-reader1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2263" title="orizon-bookeen-reader" src="http://www.tactiltouch.com/imagenes/orizon-bookeen-reader1.jpg" alt="orizon-bookeen-reader" width="430" height="538" /></a></p>
<p>Estará a la venta inicialmente este mes de marzo en los Estados Unidos y Reino Unido. Para los que no lo conozcan, comentar que llegará con WiFi, <span id="more-2261"></span>1 GB de memoria interna, Bluetooth, acelerómetro y compatibilidad con PDF/EPUB. Se rumorea que su precio será de 250 dólares (182 euros), por lo que podría ser una alternativa interesante al Kindle. También se especula con que llegue una versión similar con pantalla a color, pero por el momento habrá que conformarse con el blanco y negro de la tinta electrónica, que tampoco está mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactiltouch.com/booken-orizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Window G85HD</title>
		<link>http://www.tactiltouch.com/window-g85hd/</link>
		<comments>http://www.tactiltouch.com/window-g85hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tac Til Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[chino]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tactil]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Window G85HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactiltouch.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[El Window G85HD es un reproductor portátil proveniente de China y parece que a primera vista puede tener un punto más a su favor que los otros reproductores que conocemos provenientes del mismo país .

Según parece, este dispositivo cuenta con pantalla táctil de 4,3 pulgadas (800 x 480), procesador Rockchip RK2806, jack de 3,5 mm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Window G85HD</strong> es un reproductor portátil proveniente de China y parece que a primera vista puede tener un punto más a su favor que los otros reproductores que conocemos provenientes del mismo país .</p>
<p><a href="http://www.tactiltouch.com/imagenes/g85hd-pmp.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2219" title="g85hd-pmp" src="http://www.tactiltouch.com/imagenes/g85hd-pmp.jpg" alt="g85hd-pmp" width="430" height="236" /></a></p>
<p>Según parece, este dispositivo cuenta con pantalla táctil de 4,3 pulgadas (800 x 480), procesador <span id="more-2217"></span>Rockchip RK2806, jack de 3,5 mm para auriculares, salida de vídeo 720p, 8 o 16 GB de memoria interna, ranura para tarjetas microSD, sintonizador de radio FM, diccionario chino-inglés y soporte para multitud de formatos de archivo. De momento no se sabe nada a cerca de cuándo o dónde se podrá encontrar para comprar.</p>
<p>Os dejamos un vídeo para que ver que os parece.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7T54mivTM7g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="340" src="http://www.youtube.com/v/7T54mivTM7g&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactiltouch.com/window-g85hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenTablet 7</title>
		<link>http://www.tactiltouch.com/opentablet-7/</link>
		<comments>http://www.tactiltouch.com/opentablet-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tac Til Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[OpenPeak]]></category>
		<category><![CDATA[OpenTablet 7]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tactil]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactiltouch.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Otra tablet más, esta vez se trata de la empresa OpenPeak que nos presenta su OpenTablet 7 tiene una pantalla de 7 pulgadas que es Touchscreen, procesador Intel Moorestown y conectividad mediante WiFi, Bluetooth 2.1 y 3G. Quizás el uso más interesante de esta tablet es la capacidad que tiene para poder ser usado como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra tablet más, esta vez se trata de la empresa <strong>OpenPeak</strong> que nos presenta su <strong>OpenTablet 7</strong> tiene una pantalla de 7 pulgadas que es <strong>Touchscreen</strong>, procesador Intel Moorestown y conectividad mediante WiFi, Bluetooth 2.1 y 3G. Quizás el uso más interesante de esta tablet es la capacidad que tiene para poder ser usado como teléfono gracias a la inclusión de altavoces y micrófono.</p>
<p><a href="http://www.tactiltouch.com/imagenes/opentablet-7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2227" title="opentablet-7" src="http://www.tactiltouch.com/imagenes/opentablet-7.jpg" alt="opentablet-7" width="430" height="327" /></a></p>
<p>La interfaz de usuario está basada en Flash y evidentemente no <span id="more-2226"></span>tendría problemas manejando vídeos en sitios como YouTube o aplicaciones realizadas en Adobe Flash CS4.<br />
También se incluyen una cámara dual para grabar vídeos en HD, puerto HDMI, un puerto USB y expansión de su capacidad de almacenamiento mediante ranura SD. De momento su precio y fecha de disponibilidad aún no se conocen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactiltouch.com/opentablet-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Smakit S7</title>
		<link>http://www.tactiltouch.com/huawei-smakit-s7/</link>
		<comments>http://www.tactiltouch.com/huawei-smakit-s7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tac Til Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Smakit S7]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tactil]]></category>
		<category><![CDATA[Smakit S7]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactiltouch.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez Huawei nos presenta una tablet llamada Smakit S7. Como novedad principal el Smakit S7 tiene un nuevo menú en su versión de Android. Otra novedad salientable es su capacidad de reproducir contenido en HD, expansión de su capacidad de almacenamiento mediante ranura SD y la inclusión de un dock que te permite tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez <strong>Huawei</strong> nos presenta una tablet llamada <strong>Smakit S7</strong>. Como novedad principal el Smakit S7 tiene un nuevo menú en su versión de <strong>Android</strong>. Otra novedad salientable es su capacidad de reproducir contenido en HD, expansión de su capacidad de almacenamiento mediante ranura SD y la inclusión de un dock que te permite tener 2 puertos USB.</p>
<p>Aquí os dejamos un vídeo para que saquéis vuestras propias conclusiones.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Otm-jp0SdXc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Otm-jp0SdXc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La creación de Huawei no está nada mal, maneja Android <span id="more-2184"></span>con total fluidez e incorpora una cámara, lo cual es de agradecer. La conexión WiFi y 3G es una inclusión básica pero que no se podía dejar de mencionar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactiltouch.com/huawei-smakit-s7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRUtablet</title>
		<link>http://www.tactiltouch.com/trutablet/</link>
		<comments>http://www.tactiltouch.com/trutablet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tac Til Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tactil]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[TRUtablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactiltouch.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Otra nueva tablet aparece en escena, se trata de la TRUtablet. La TRUtablet, en su configuración más básica, viene con una pantalla táctil de 8.9 pulgadas, 1 Gb de RAM, 16 Gb de almacenamiento SSD, WiFi, Bluetooth, Webcam de 1.3 MP, 3 puertos USB, lee tarjetas SD y viene con Windows 7.

TRUtablet no se queda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra nueva tablet aparece en escena, se trata de la <strong>TRUtablet</strong>. La TRUtablet, en su configuración más básica, viene con una pantalla táctil de 8.9 pulgadas, 1 Gb de RAM, 16 Gb de almacenamiento SSD, WiFi, Bluetooth, Webcam de 1.3 MP, 3 puertos USB, lee tarjetas SD y viene con Windows 7.</p>
<p><a href="http://www.tactiltouch.com/imagenes/trutablet2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2115" title="trutablet2" src="http://www.tactiltouch.com/imagenes/trutablet2.jpg" alt="trutablet2" width="430" height="277" /></a></p>
<p>TRUtablet no se queda ahí, por que también ofrece <span id="more-2114"></span>expandir estas virtudes – por más dinero -, a 2 Gb de RAM, 3G, GPS y 3 opciones de almacenamiento SSD de 32 GB, 64 Gb y 128 Gb. Su precio en su forma más básica es de $649 y está disponible en su pagina web y posiblemente empiece a entregar las Tablets en marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactiltouch.com/trutablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notion Ink Adam</title>
		<link>http://www.tactiltouch.com/notion-ink-adam/</link>
		<comments>http://www.tactiltouch.com/notion-ink-adam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tac Til Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Notion Ink]]></category>
		<category><![CDATA[Notion Ink Adam]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla tactil]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactiltouch.com/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[La nueva creación de la empresa Notion Ink promete muchísimo y silenciosamente se ha creado una óptima base de fans que ha estado esperando que Notion Ink nos dé más información sobre su hijo Adam.

Es una pena pero de momento no sabemos su precio exacto aunque podemos decir que esta nueva tablet es muy potente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva creación de la empresa <strong>Notion Ink</strong> promete muchísimo y silenciosamente se ha creado una óptima base de fans que ha estado esperando que Notion Ink nos dé más información sobre su hijo Adam.</p>
<p><a href="http://www.tactiltouch.com/imagenes/notion-ink-02-14-2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2108" title="notion-ink-02-14-2010" src="http://www.tactiltouch.com/imagenes/notion-ink-02-14-2010.jpg" alt="notion-ink-02-14-2010" width="430" height="343" /></a></p>
<p>Es una pena pero de momento no sabemos su precio exacto aunque <span id="more-2107"></span>podemos decir que esta nueva tablet es muy potente, ya que en su interior tiene un Nvidia Tegra 2 y un ARM Dual Core Cortex A-9. Su pantalla tiene un tamaño de 10 pulgadas con una resolución de 1024 x 600 y porsupuesto, es <strong>táctil</strong>. El Adam de Notion Ink también tiene una cámara de 3.2 Megapixeles, puertos USB, expansión mediante MicroSD, almacenamiento de 16 y 32 Gb, conectividad WiFi y 3G. Por último prometen 16 horas de vida sin energía eléctrica y como cereza del pastel viene con Android como sistema operativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactiltouch.com/notion-ink-adam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargar un iPhone con naranjas</title>
		<link>http://www.tactiltouch.com/cargar-un-iphone-con-naranjas/</link>
		<comments>http://www.tactiltouch.com/cargar-un-iphone-con-naranjas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tac Til Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[naranjas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactiltouch.com/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Imperial Leisure ha utilizado nada más y nada menos que 2380 rodajas de naranja para realizar este experimento, con el que busca promocionar la marca californiana de naranjas Jaffa.
Echad un vistazo al vídeo en cuestión:

Considerando que el kilo de naranjas supera los 2€ y que para recargar un iPhone harían falta 595 piezas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía <strong>Imperial Leisure</strong> ha utilizado nada más y nada menos que 2380 rodajas de naranja para realizar este experimento, con el que busca promocionar la marca californiana de naranjas <strong>Jaffa</strong>.</p>
<p>Echad un vistazo al vídeo en cuestión:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="430" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9_LLj4_3ZRA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="340" src="http://www.youtube.com/v/9_LLj4_3ZRA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Considerando que el kilo de naranjas supera los 2€ y que <span id="more-2104"></span>para recargar un iPhone harían falta 595 piezas de esta fruta, parece que el invento, aparte de por su curiosidad, no sale demasiado a cuento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactiltouch.com/cargar-un-iphone-con-naranjas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad cuesta 229,35 dólares</title>
		<link>http://www.tactiltouch.com/el-ipad-cuesta-22935-dolares/</link>
		<comments>http://www.tactiltouch.com/el-ipad-cuesta-22935-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tac Til Touch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch XXL]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactiltouch.com/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Han sido muchos los comentarios demostrando que Apple puede y debería bajar el costo sus productos como por ejemplo el iPod Touch XXL.
Si eres de esas personas curiosas y deseas saber todos los detalles de los componentes y cuanto cuesta cada uno, te sugiero ver la tabla a continuación en la que podrás conocer lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han sido muchos los comentarios demostrando que Apple puede y debería bajar el costo sus productos como por ejemplo el <strong>iPod Touch XXL</strong>.<br />
Si eres de esas personas curiosas y deseas saber todos los detalles de los componentes y cuanto cuesta cada uno, te sugiero ver la tabla a continuación en la que podrás conocer lo que vale la fabricación del <strong>iPad</strong>.</p>
<p><a href="http://www.tactiltouch.com/imagenes/appleipadcostbreakdown.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2083" title="appleipadcostbreakdown" src="http://www.tactiltouch.com/imagenes/appleipadcostbreakdown.jpg" alt="appleipadcostbreakdown" width="430" height="500" /></a><br />
Como puedes ver, construir un iPad de 16 Gb y sin 3G, cuesta <span id="more-2082"></span><strong>229,35</strong> dólares lo que implica <strong>269,35</strong> dólares de ganancia por cada iPad básico. Pero por si no fuera suficiente, el iPad de 64 Gb con 3G sale a <strong>346,15</strong> dólares y lo venden a <strong>829</strong>, eso es más de <strong>500</strong> pavos de ganancia por cada iPad vendido para los chicos de Cupertino. Llama la atención el que la mano de obra por cada iPad construido cuesta 11,20 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactiltouch.com/el-ipad-cuesta-22935-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
